Наталия КлименкоTindDae |
Новый топ влиятельных
1 | Спирин Александр Павлович | Власти У-С |
2 | Никита Нечаев Вальерьивич | журналист Inter Media |
3 | Самодуров Кирилл Олегович | главред ИА Ракурс |
4 | Галанина Валерия Витальевна | губернатор ДВФО |
5 | Родионова Мария Александровна | главред Первого общероссийского информационного центра |
6 | Тюрин Олег Константинович | журналист Первого общероссийского информационного центра |
7 | Иошпа Дина Александровна | Верховный судья |
8 | СерБ | журналист Inter Media |
9 | Пахомов Алексей Павлович | Институт управления погодой |
10 | Козлова Юлия Сергеевна | журналист Inter Media |
11 | Ванин Артем Сергеевич | Власти Ц |
12 | Головацкий Борис Викторович | компания Virgin |
13 | Кровяков Николай Юрьевич | журналист Inter Media |
14 | Тюрин Владимир Константинович | журналист |
15 | Pavlina | журналист Forbs |
16 | Григорьева Мария Михайловна | |
17 | Кушнер Григорий Игоревич | Китай |
18 | Тарасова/Подольницкая Анастасия Игоревна | |
19 | Капустин Владимир Юрьевич | |
20 | airen | |
21 | dekor | РосАтом |
22 | Maya | |
23 | Гетманский Кирилл ... | компания Майкрософт |
24 | Жаброва Ксения Игоревна | |
25 | Келебриан Оля Келеборновна | Экополисы |
26 | Кожаринов Даниил Михайлович | |
27 | Колесов Юрий Сергеевич | И.О. Президента РФ |
28 | Кордюков Алексей Николаевич | Власти У-С |
29 | Мозжухина Ольга Николаевна | журналист FAQ |
30 | Морозов Виталий Валерьевич | Институт управления погодой |
31 | Редюхин Владислав Иванович | двенадцать |
32 | Тупицын Юрий Алексеевич | Нигредо Магис |
33 | Умрихин Илья Николаевич | Благодать |
34 | Умрихина Лена Владимировна | Благодать |
35 | Бубеева Марина Максимовна | КиберБиоТех |
36 | Сергеев Тимофей Владимирович | Прокурор |
37 | Стахеев Лев Станиславович | критик |
38 | Sovereign | Нигерия |
39 | Вахотина Ульяна Сергеевна | журналист Inter Media |
40 | Денисова Софья Сергеевна | Кения |
41 | Туржанов Алексей Николаевич | Цветмет |
42 | Юрчак Алексей Юрьевич | генерал |
Вас нет в этом списке? Это потому, что вы так и не завели счёт во влиянии!
А, между прочим, влияние позволяет эффективно воздействовать не только на политику, но и на экономику и войну, не приведите небеса к таковой.
О том, как это делается технически, смотри здесь.
(рейтинг основан на влиянии, лежащем на счетах)
Комментарии (10)
"Кто был ничем, тот станет всем"
Однако всё изменилось...
о да.
ну, на самом деле всё не так уж плохо ;)))
Вот интересно, на чём наварился товарищ Спирин... В прошлом рейтинге его не было... Чудесная страна... ;)
нам вот тоже интересно в у нас в ДВФО, как так быстро становятся невероятно влиятельными..)
Может товарищ Спирин поделится технологиями?)
Надо предложить ему товарищу Спирину провести крс лекций в университетах страны.
Я бы записался....
да,да, с радостью послушаем)
хотя... хех, а-ну как влияния еще за чтение лекций запросит... =)
Мне кажется, надо давать влияние за чтение форбса!
Спирин Александр крутился волчком на прошлом миге для того, чтобы грамотно организовать освоение региона. влияние было полученно за счёт арендной платы - мы закрыли всю таблицу освоения. Я только и успевал договора заключать. Надо сказать, что это половина влияния, заработанного нами - вторая половина ушла на референдуме. Так что голосуйте за администрацию Урал-Сибири - мы своё дело знаем.
А ещё у вас чудесная фамилия!
Не родня?
Оценка ЖУТКО необъективна, поскольку учитывает только влияние, лежащее на счетах.
1) А как учитывать "обналиченное" Влияние?
2) К тому же, "наличные" пункты влияния действенны, а вот как меряться счетами во Влиянии? Писать расписки?
3) Кроме счета и собственных "обналиченных" пунктов, у человека могут быть и пункты Влияния, переданные ему другими людьми, но не учтенные на счетах.
Вобщем, мой вывод - это всего лишь статистическая сводка. Ничего интересного или важного.