| Ольга ЧеркашинаCholga |
расценки для Оксфорда в третьем такте
| Оксфорд | |
| ID | 802 |
| номер счета | 461 |
| уровень | 1 |
| число курсов на 1м уровне | от 1 до 3 |
| потоков выпуска за курс | от 0 до 2 |
|
|
|
| обязательное число курсов | 1 |
| обязательное число публикаций | 1 |
| базовые расходы | 2200 евро |
| расходы на спецкурс | 70евро |
| расходы на один поток | 40евро |
| условия перехода на 2й уровень | |
| инвестиции | 200евро |
| прочитано курсов | 3 |
| научных публикаций новых | 3 |
| конференций с другими вузами |
0
|
