Ольга ЧеркашинаCholga |
расценки для Стэнфорда в третьем такте
Стэнфорд | |
ID | 801 |
номер счета | 411 |
уровень | 1 |
число курсов на 1м уровне | от 1 до 3 |
потоков выпуска за курс | от 0 до 2 |
|
|
обязательное число курсов | 1 |
обязательное число публикаций | 1 |
базовые расходы | 120 дол |
расходы на спецкурс | 110 дол |
расходы на один поток | 70 дол |
условия перехода на 2й уровень | |
инвестиции | 270дол |
прочитано курсов | 3 |
научных публикаций новых | 3 |
конференций с другими вузами | 0 |
Комментарии (0)