Ольга ЧеркашинаCholga |
расценки на УСИУ в третьем такте
УСИУ | |
ID | 800 |
номер счета | 405 |
уровень | 1 |
число курсов на 1м уровне | от 1 до 3 |
потоков выпуска за курс | от 0 до 2 |
|
|
обязательное число курсов | 1 |
обязательное число публикаций | 1 |
базовые расходы | 2200 |
расходы на спецкурс | 2200 |
расходы на один поток | 1300 |
условия перехода на 2й уровень | |
инвестиции | 5600 |
прочитано курсов | 3 |
научных публикаций новых | 3 |
конференций с другими вузами | 0 |
Комментарии (0)